![]() |
26. Kampenwandlauf am 10. Juli 2011 |
zurück |
| Veranstalter: | TSV Bad Endorf, Abteilung Berglauf und Triathlon |
|---|---|
| Organisation: | Robert Rath und Hans Mlynarik |
| Zeitnahme: | Klaus Späth |
| Computerauswertung: | Jakob Mayer |
| Sanitätsdienst: | Bergwacht Wasserburg |
| Wettbewerb: | Berglauf - Höhenunterschied 830 m - Streckenlänge 6 km - Teilnahme kann nur trainierten Läufern empfohlen werden |
| Altersklassen: | M17 Jg. 1992 - 1994 M20 Jg. 1982 - 1991 M30 Jg. 1977 - 1981 M35 Jg. 1972 - 1976 M40 Jg. 1967 - 1971 M45 Jg. 1962 - 1966 M50 Jg. 1957 - 1961 M55 Jg. 1952 - 1956 M60 Jg. 1951 und älter W17 Jg. 1992 - 1994 W20 Jg. 1982 - 1991 W30 Jg. 1972 - 1981 W40 Jg. 1962 - 1971 W50 Jg. 1961 und älter |
| Start: | Am 10.7.11 um 9.30 Uhr in Hohenaschau hinter der Talstation der Kampenwandseilbahn |
| Ziel: | Steinlingalm |
| Strecke: | Teer-, Forststraße und Bergpfad |
| Verpflegungsstation: | Schlechtenberg-Alm, Getränke- und Verpflegungsbuffet im Ziel Steinlingalm. Jeden Teilnehmer erwartet im Ziel eine Halbe leichtes Weißbier von Auerbräu Rosenheim |
| Meldung: | an Robert Rath, Bohlmoosstraße 8a, 83233 Bernau, Tel. +49(0)8051-3338 oder online
|
| Startgebühren: | Voranmelder Euro 10,-- Nachmelder Euro 15,-- |
| Meldeschluss: | Mittwoch, 6. Juli 2011 |
| Nachmeldungen: | bis 1/2 Stunde vor dem Start möglich |
| Startnummernausgabe: | Sonntag, 10.7.11 von 8.00 Uhr bis 9.00 Uhr vor dem Eingang der Kampenwandseilbahn |
| Wärmekleidung: | Wird zum Ziel transportiert. Abgabe bis spätestens 9.00 Uhr bei der Startnummernausgabe |
| Preise: | Die zehn
schnellsten Herren und die sechs schnellsten Damen erhalten schöne
Sachpreise (ohne Berücksichtigung der Altersklassen), sowie alle
Jugendlichen |
| Streckenrekorde: | Damen: Heidi Danner, LG Oberland, 41:22,0 Minuten (1992) Herren: Arnold Starosczyk, TG Landshut, 32:24,1 Minuten (1992) |
| Siegerehrung: | Ca. 15 Minuten nach Einlauf des letzten Teilnehmers im Zielbereich. |
| Ergebnisliste: | Noch am Wettkampftag bei Jakob Mayer Ergebnisdienst |
| Parkplätze: | Kostenlose Parkplätze stehen an der Festhalle
in Aschau zur Verfügung (ca. 150 m von der Anmeldung und
Start entfernt). Bitte nicht auf dem Parkplatz der Kampenwandseilbahn parken, da diese nur den Kunden der Seilbahn zur Verfügung stehen! |
| Sonstiges: | - Es sind keine Duschmöglichkeiten vorhanden. - Bitte Startnummernband oder Sicherheitsnadeln mitbringen. - Das Ziel auf der Steinlingalm kann bequem auch mittels der Kampenwandseilbahn erreicht werden, denn von der Bergstation zur Steinlingalm ist es nur ein ca. 20 Min. ebener Fußmarsch |
| Sponsoren: |
- Condition Steigenberger Bergsport Aschau - Obermaier (Autohaus) - Aicher Holzhaus, Halfing - Apotheke im Ärztezentrum Bernau - Auerbräu Rosenheim - VR Bank |
| Download: | Ausführliche Ausschreibung im PDF-Format |
![]() | |
| zurück | |